دينار اردني | 5.27 |
جنيه مصري | 0.08 |
ج. استرليني | 4.81 |
فرنك سويسري | 4.27 |
كيتر سويدي | 0.34 |
يورو | 4.01 |
ليرة تركية | 0.11 |
ريال سعودي | 0.98 |
كيتر نرويجي | 0.34 |
كيتر دنماركي | 0.54 |
دولار كندي | 2.69 |
10 ليرات لبنانية | 0 |
100 ين ياباني | 2.43 |
دولار امريكي | 3.74 |
درهم اماراتي / شيكل | 1 |
دولار أمريكي / شيكل | 3.78 |
دينار أردني / شيكل | 5.36 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.71 |
يورو / شيكل | 4.06 |
دولار أمريكي / يورو | 1.1 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.31 |
فرنك سويسري / شيكل | 4.32 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.88 |
زوايا الموقع |
---|
أبراج |
أخبار محلية |
بانيت توعية |
اقتصاد |
سيارات |
تكنولوجيا |
قناة هلا |
فن |
كوكتيل |
شوبينج |
وفيات |
مفقودات |
مقالات |
حالة الطقس |
أرسل خبرا