دينار اردني | 5.38 |
جنيه مصري | 0.07 |
ج. استرليني | 4.89 |
فرنك سويسري | 4.54 |
كيتر سويدي | 0.38 |
يورو | 4.21 |
ليرة تركية | 0.11 |
ريال سعودي | 0.98 |
كيتر نرويجي | 0.35 |
كيتر دنماركي | 0.56 |
دولار كندي | 2.68 |
10 ليرات لبنانية | 0 |
100 ين ياباني | 2.63 |
دولار امريكي | 3.81 |
درهم اماراتي / شيكل | 1 |
أرسل خبرا